Macelleria a domicilio
Consegna ad Aprilia e zone limitrofe entro le 24 ore
SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori ad €30,00
(per importi inferiori costo consegna €5,00)
Pagamento alla consegna in contanti, carta o bancomat
Listino
Bovino - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
5 | Bistecca lombo s/o bovino adulto gr 200 ca cadauna | 14.90 |
44 | Bistecca fracosta bovino adulto | 9.90 |
627 | Fiorentina c/filetto scottona gr 500 ca cadauna | 17.90 |
64 | Lombata c/o manzo danese gr 500 ca cadauna | 17.90 |
60 | Lombata con osso laziale gr 400 ca cadauna | 16.90 |
62 | Entrecote argentina gr 200 ca cadauna | 25.90 |
638 | Fettine coscia 1°scelta bovino adulto laziale | 15.90 |
15 | Fettine scelte bovino adulto x pizzaiola | 9.90 |
59 | Fettine sceltissime bovino adulto | 12.90 |
20 | Filetto bovino adulto | 19.90 |
23 | Girello bovino adulto a fette | 13.90 |
43 | Straccetti bovino adulto | 12.90 |
644 | Bocconcini magrissimi bovino adulto laziale | 9.90 |
7 | Bocconcino bovino adulto conf. risparmio | 6.90 |
40 | Spezzato c/osso bovino adulto | 5.90 |
31 | Polpa di muscolo bovino adulto | 9.90 |
8 | Bollito bovino adulto | 6.90 |
641 | Macinato magrissimo bovino adulto laziale | 9.90 |
24 | Macinato misto bovino adulto | 8.90 |
30 | Macinato scelto bovino adulto conf. risparmio Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 5.90 4.90 |
53 | Trippa cotta bovino adulto | 6.90 |
21 | Bistecca alla fiorentina s/filetto bovino adulto Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 12.90 7.90 |
12 | Fettine controgirello bovino adulto (per panate e involtini) | 12.90 |
628 | Arrosticini di scottona | 13.90 |
48 | Fettine di fegato | 5.90 |
3 | Bistecca alla fiorentina C/filetto bovino adulto | 14.90 |
Vitello - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
102 | Arrosto di vitello | 12.90 |
118 | Lombatina di vitello C/O | 15.90 |
108 | Bocconcini vitella Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 11.90 6.99 |
115 | Fettine coscio vitello | 18.90 |
120 | Macinato vitello | 9.90 |
122 | Ossobuco vitello | 9.90 |
114 | Fettine scelte di spalla vitello | 16.90 |
Suino - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
208 | Arista lombo a fette suino | 9.90 |
191 | Arista lombo suino | 8.90 |
234 | Bistecche collo suino c/osso conf. risparmio | 5.90 |
206 | Bistecche lombo suino c/osso conf. risparmio Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 5.90 3.99 |
196 | Bocconcini suino | 6.90 |
203 | Fegatelli suino | 6.90 |
213 | Macinato suino | 6.90 |
221 | Pancetta suino a fette | 6.90 |
223 | Fettine di coscia di suino Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 8.90 4.99 |
245 | Spuntature suino conf. risparmio Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 5.90 2.99 |
239 | Stinco suino | 3.90 |
Salsiccia - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
301 | Salsiccia macinata conf. risparmio | 4.90 |
226 | Luganega piccante | 8.90 |
233 | Salsiccia a punta di coltello | 8.90 |
229 | Salsiccia al finocchio | 8.90 |
254 | Salsiccia calabra piccante | 8.90 |
227 | Salsiccia di prosciutto | 8.90 |
211 | Salsiccia luganega | 8.90 |
212 | Impasto di salsiccia grammi 400 circa | 6.90 |
Ovino - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
261 | Abbacchio a metà | 8.90 |
262 | Abbacchio coscio | 11.90 |
263 | Abbacchio costolette | 15.90 |
264 | Abbacchio spalla | 10.90 |
275 | Coratella abbacchio | 7.90 |
295 | Arrosticini di ovino | 13.90 |
Pollame - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
366 | Alette pollo pulite | 4.99 |
314 | Cosce di pollo conf. risparmio | 2.59 |
345 | Sovracoscia di pollo | 4.90 |
323 | Fuselli di pollo Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 4.40 2.99 |
322 | Petto di pollo a fette | 8.49 |
329 | Petto di pollo intero conf. risparmio | 6.49 |
336 | Pollo alla diavola | 2.99 |
339 | Pollo ruspante | 5.90 |
344 | Pollo ruspante a pezzi | 6.90 |
352 | Anca tacchino | 4.99 |
354 | Bocconcini tacchino | 6.90 |
356 | Coscia anca tacchino | 2.99 |
357 | Coscia di tacchino | 2.99 |
359 | Fesa a fette tacchino Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 8.90 7.99 |
382 | Coniglio a pezzi | 10.90 |
381 | Coniglio intero | 7.90 |
308 | Ali di pollo | 1.99 |
Hamburger - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/PZ |
---|---|---|
496 | Hamburger X2 bovino adulto laziale gr 200 circa | 1.99 |
404 | Hamburger X2 bovino adulto gr 200 circa | 1.99 |
467 | Hamburger di scottona gr 180 circa | 1.99 |
402 | Hamburger X2 in salsa bbq gr 200 circa | 1.99 |
469 | Hamburger manzo danese gr 180 circa | 1.99 |
446 | Hamburger norcina X2 gr 200 circa | 1.79 |
705 | Hamburger piemontese gr 180 circa | 1.99 |
435 | Hamburger x4 bovino adulto gr 400 circa | 3.99 |
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
70 | hamburger bovino adulto conf. risparmio Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 8.90 6.90 |
Polpette - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/PZ |
---|---|---|
424 | Polpettone prosciutto | 4.99 |
427 | Polpette di manzo Prodotto in offerta dal 3/12 al 13/12 | 1.99/PZ 7.90/kg |
Preparati - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|
483 | Fettine panate di bovino adulto | 3.99/PZ |
490 | Fettine panate di suino | 2.99/PZ |
470 | Petto di pollo panato | 8.90/KG |
10824 | Spiedini rustici amadori | 8.99/KG |
Precotti - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
41385 | Cotolette di pollo | 4.99 |
41386 | Spinacine di pollo Prodotto in offerta fino al 15/11 | 4.99 2.99 |
41387 | Cordon bleu | 4.99 |
41388 | Cricche di pollo Prodotto in offerta fino al 15/11 | 4.99 2.99 |
Salumeria - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/ETTO |
---|---|---|
241S | Corallina clai 800gr/1kg | 0.99 |
933S | Porchetta cotta, a fette Ordine minimo GR.500 | 1.00 |
Cod. | Descrizione | €/Kg |
---|---|---|
913S | Prosciutto cotto nazionale lenta cottura 18 ore nostra produzione | 15.00 |
407S | Coppiette suino | 24.90 |
653S | Bastoncini di suino piccanti | 19.00 |
Panetteria - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
11S | Pane casereccio lievitazione naturale | 2.50 |
Bevande - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | Cestello |
---|---|---|
Acqua Motette 6 bottiglie Lt1.5 Ordine massimo 3 cestelli | 0.99 |

resta in contatto
P.iva IT11834921006
Via Delle Valli 1
04011 Aprilia (LT)
ITALIA
STABILIMENTO
GESTIONE coa soc coop
Via Ponserico, 29/D - 00048 Nettuno (RM) - Italia
Via Delle Valli 1
04011 Aprilia (LT) - ITALIA