Macelleria a domicilio
Consegna ad Aprilia e zone limitrofe entro le 24 ore
SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori ad €30,00
(per importi inferiori costo consegna €5,00)
Pagamento alla consegna in contanti, carta o bancomat
Listino
Bovino - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
5 | Bistecca lombo s/o bovino adulto gr 200 ca cadauna | 18.90 |
44 | Bistecca fracosta bovino adulto | 12.90 |
627 | Fiorentina c/filetto scottona gr 500 ca cadauna | 20.90 |
64 | Lombata c/o manzo danese gr 500 ca cadauna | 18.90 |
60 | Lombata con osso laziale gr 400 ca cadauna | 19.90 |
62 | Entrecote argentina gr 200 ca cadauna | 38.90 |
638 | Fettine coscia 1°scelta bovino adulto laziale | 18.90 |
15 | Fettine scelte bovino adulto x pizzaiola | 13.90 |
59 | Fettine sceltissime bovino adulto | 14.90 |
20 | Filetto bovino adulto | 29.90 |
23 | Girello bovino adulto a fette | 16.90 |
43 | Straccetti bovino adulto | 14.90 |
644 | Bocconcini magrissimi bovino adulto laziale | 8.90 |
7 | Bocconcino bovino adulto conf. risparmio | 8.90 |
31 | Polpa di muscolo bovino adulto | 9.90 |
8 | Bollito bovino adulto | 7.90 |
641 | Macinato magrissimo bovino adulto laziale | 11.90 |
24 | Macinato misto bovino adulto | 8.90 |
30 | Macinato scelto bovino adulto conf. risparmio | 7.90 |
53 | Trippa cotta bovino adulto | 8.90 |
21 | Bistecca alla fiorentina s/filetto bovino adulto | 17.90 |
12 | Fettine controgirello bovino adulto (per panate e involtini) | 14.90 |
628 | Arrosticini di scottona | 16.90 |
48 | Fettine di fegato | 8.90 |
3 | Bistecca alla fiorentina C/filetto bovino adulto | 18.90 |
40 | Spezzato c/osso bovino adulto | 6.90 |
Vitello - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
118 | Lombatina di vitello C/O | 18.90 |
108 | Bocconcini vitella | 10.90 |
115 | Fettine coscio vitello | 24.90 |
120 | Macinato vitello | 11.90 |
122 | Ossobuco vitello | 10.90 |
114 | Fettine scelte di spalla vitello | 22.90 |
119 | Bistecca entrecote di vitello | 24.90 |
Suino - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
208 | Arista lombo a fette suino | 9.90 |
191 | Arista lombo suino | 7.90 |
234 | Bistecche collo suino c/osso conf. risparmio | 5.90 |
206 | Bistecche lombo suino c/osso conf. risparmio | 5.90 |
196 | Bocconcini suino | 7.90 |
203 | Fegatelli suino | 6.90 |
213 | Macinato suino | 7.90 |
221 | Pancetta suino a fette | 6.90 |
223 | Fettine di coscia di suino | 8.90 |
245 | Spuntature suino conf. risparmio | 5.90 |
239 | Stinco suino | 3.99 |
Salsiccia - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
301 | Salsiccia macinata conf. risparmio | 6.90 |
226 | Luganega piccante | 8.90 |
233 | Salsiccia a punta di coltello | 8.90 |
229 | Salsiccia al finocchio | 9.90 |
254 | Salsiccia calabra piccante | 9.90 |
227 | Salsiccia di prosciutto | 8.90 |
211 | Salsiccia luganega | 8.90 |
212 | Impasto di salsiccia grammi 400 circa | 7.90 |
Ovino - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
261 | Abbacchio a metà | 9.90 |
262 | Abbacchio coscio | 12.90 |
263 | Abbacchio costolette | 16.90 |
264 | Abbacchio spalla | 11.90 |
275 | Coratella abbacchio | 8.90 |
295 | Arrosticini di ovino | 16.90 |
Pollame - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
366 | Alette pollo pulite | 5.90 |
314 | Cosce di pollo conf. risparmio | 3.79 |
345 | Sovracoscia di pollo | 5.90 |
322 | Petto di pollo a fette | 8.90 |
339 | Pollo ruspante | 7.90 |
344 | Pollo ruspante a pezzi | 9.90 |
352 | Anca tacchino | 6.90 |
354 | Bocconcini tacchino | 8.90 |
356 | Coscia anca tacchino | 4.90 |
357 | Coscia di tacchino | 2.99 |
359 | Fesa a fette tacchino | 11.90 |
381 | Coniglio a metà | 9.90 |
308 | Ali di pollo | 2.69 |
323 | Fuselli di pollo | 5.49 |
329 | Petto di pollo conf.risparmio | 7.90 |
336 | Pollo alla diavola | 4.99 |
382 | Coniglio a pezzi | 11.90 |
Hamburger - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/PZ |
---|---|---|
496 | Hamburger X2 bovino adulto laziale gr 200 circa | 2.49 |
467 | Hamburger di scottona gr 180 circa | 2.49 |
446 | Hamburger norcina X2 gr 200 circa | 2.29 |
435 | Hamburger x4 bovino adulto gr 400 circa | 4.49 |
Polpette - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/PZ |
---|---|---|
424 | Polpettone prosciutto gr550 | 9.90 |
427 | Polpette di manzo gr270 | 10.90 |
Preparati - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|
490 | Fettine panate di suino gr300 | 9.90 |
470 | Petto di pollo panato | 10.90 |
Precotti - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
41385 | Cotolette di pollo | 4.99 |
41386 | Spinacine di pollo | 4.99 |
41387 | Cordon bleu | 4.99 |
41388 | Cricche di pollo | 4.99 |
Salumeria - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | € |
---|---|---|
407S | Coppiette suino | 26.90€/Kg |
653S | Bastoncini di suino piccanti | 26.90€/Kg |
933S | Porchetta cotta a fette (ordine minimo 500gr) | 14.90 |
Panetteria - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | €/KG |
---|---|---|
11S | Pane casereccio lievitazione naturale | 2.99 |
Bevande - clicca per espandere
Cod. | Descrizione | Cestello |
---|---|---|
Acqua Motette 6 bottiglie Lt1.5 - ordine massimo 3 cestelli | 1.49 |

resta in contatto
P.iva IT11834921006
Via Delle Valli 1
04011 Aprilia (LT)
ITALIA
STABILIMENTO
Via Delle Valli 1
04011 Aprilia (LT) - ITALIA
GESTIONE coa soc coop
Via Trieste n.80 - 00048 Nettuno (RM) - Italia